Welcome to Rokomari.com!
Ends in
প্রিয় ,
সেদিন আপনার কার্টে কিছু বই রেখে কোথায় যেন চলে গিয়েছিলেন।
মিলিয়ে দেখুন তো বইগুলো ঠিক আছে কিনা?
চলবে ২১ ডিসেম্বর পর্যন্ত
00 : 00 : 00 : 00
বর্তমানে প্রকাশনীতে এই বইটির মুদ্রিত কপি নেই। বইটি প্রকাশনীতে এভেইলেবল হলে এসএমএস/ইমেইলের মাধ্যমে নোটিফিকেশন পেতে রিকুয়েস্ট ফর রিপ্রিন্ট এ ক্লিক করুন।
No. | Product | Name | Category | MRP | Discount | Current Price |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | সহজ ক্যালকুলাস | Mathematics | | 20.0% | 176.0 Tk. | |
02 | বিজ্ঞানের একশ মজার খেলা | Science Project | | 14.0% | 120.0 Tk. | |
03 | থিওরি অফ রিলেটিভিটি | Science and Technology | | 21.0% | 198.0 Tk. | |
04 | জ্যামিতির সব বিখ্যাত সমস্যা ও সমাধান | Mathematics | | 21.0% | 142.0 Tk. |
Total :636 Tk.
201 Tk.
Title | ২০১৭ সালে রকমারি বেস্ট সেলার গণিত, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ৫টি বইয়ের কালেকশন |
Author | বেঞ্জামিন বোল্ড , মুহম্মদ জাফর ইকবাল |
Publisher | রকমারি কালেকশন |
Edition | 1st Published, 2019 |
Number of Pages | 415 |
Country | বাংলাদেশ |
Language | বাংলা |
Have a question regarding the product? Ask Us
Please login to write question Login
Cash on delivery
Pay cash at your doorstep
Delivery
All over Bangladesh
Happy return
7 days return facility
0 Item(s)
Subtotal:
Are you sure to remove this from bookshelf?
demo content