প্রিয় ,
সেদিন আপনার কার্টে কিছু বই রেখে কোথায় যেন চলে গিয়েছিলেন।
মিলিয়ে দেখুন তো বইগুলো ঠিক আছে কিনা?
Brand: Haier
Category: Air Conditioners
Highlights:
১ লক্ষ পণ্যে ৭৮% পর্যন্ত ছাড় প্রি-উইন্টার ডিল অফারে, এছাড়া আছে BOGO, ফ্রি শিপিং সহ নানান অফার নির্দিষ্ট পণ্যে
7 Days Happy Return
Cash On Delivery
Specification: | |
Title: | Haier 2 Ton Non Inverter TurboCool AC 24 (PA) |
Brand: | Haier |
Capacity | 2 Ton |
Brand Origin | Bangladesh |
Features | Max. Current (A): 12.6 Refrigerant Standard (Kg): 1.2 Refrigerant Pipe Dia (mm) Liquid Side/Gas Side: 6/12 Heat Exchangers: Golden Fin Package Dimension Indoor (W*D*H) mm: 1050*301*397 Package Dimension Outdoor (W*D*H) mm: 940*390*697 Dry Mode: Yes Low Noise: Yes Quick & Easy Installation: Yes Evaporator: 100% 7mm Grooved Copper Condenser: 100% 7mm Grooved Copper UVC Technology: No |
Type | On-Off |
Colour | White |
Model | HRAC-HSU-24TurboCool-PA |
Current | 10.4 |
Indoor Noise Level | 47/43/40 |
Power supply | 1/230/50HZ |
Power Input | 2180 W |
Air flow | 1100 m3/h |
Sleep Mode | Yes |
Auto Restart | Yes |
Dimensions (W×H×D)-Indoor (mm) | 1050*301*397 |
Dimensions (W×H×D)-Outdoor (mm) | 940*390*697 |
Cooling Capacity | 6450 |
EER | 2.96 |
Eco Mode | No |
Clock & Timer Mode | Yes |
Child Lock | Yes |
Compressor Type | Rotary |
Multi Step Energy Saver Mode | No |
Self Cleaning Technology | NO |
Capacity (BTU) | 24000 |
Turbo Mode | Yes |
Refrigerant Type | R32 |
4D Air Flow | Up & Down: Auto Left & Right: Manual |
Outdoor Noise | 58 |
Outdoor Net Weight (kg) | 39 |
Indoor Net Weight (kg) | 12.5 |
Have a question regarding the product? Ask Us
Please login to write question Login
"Haier 2 Ton Non Inverter TurboCool AC 24 (PA) - HRAC-HSU-24TurboCool-PA" added to the comparison list.
Go to comparison page
demo content