প্রিয় ,
সেদিন আপনার কার্টে কিছু বই রেখে কোথায় যেন চলে গিয়েছিলেন।
মিলিয়ে দেখুন তো বইগুলো ঠিক আছে কিনা?
Brand: Haier
Category: Air Conditioners
Highlights:
১ লক্ষ পণ্যে ৭৮% পর্যন্ত ছাড় প্রি-উইন্টার ডিল অফারে, এছাড়া আছে BOGO, ফ্রি শিপিং সহ নানান অফার নির্দিষ্ট পণ্যে
7 Days Happy Return
Cash On Delivery
Specification: | |
Title: | Haier CleanCool 1.5 Ton Inverter AC 18 (INV)(3DF)(QA) |
Brand: | Haier |
Capacity | 1.5 Ton |
Brand Origin | Bangladesh |
Features | Dry Mode Heat Exchangers :Golden Fin Copper Condenser :100% 7mm Grooved Copper Quick & Easy Installation Max. Current (A) : 9.0 Package Dimensions : Indoor (W*D*H) mm 945*296*390 Package Dimensions :Outdoor (W*D*H) mm 902*375*614 Refrigerant Pipe Dia (mm) Liquid Side/Gas Side: 6/12 Low Noise : Yes Refrigerant Standard (Kg):0.85 KG |
Type | Inverter |
Colour | White |
Model | HSU-18CleanCool-QA |
Display Type | LED |
Current | 8.0 (1.1~9.6) |
Indoor Noise Level | 46/42/38 [dB(A)] |
Power supply | 1/230/50HZ |
Power Input | 1750 (260~2200) |
Air flow | 800 m3/h |
Sleep Mode | Yes |
Auto Restart | Yes |
Dimensions (W×H×D)-Indoor (mm) | 875*217*307 (W*D*H) mm |
Dimensions (W×H×D)-Outdoor (mm) | 800*280*553 (W*D*H) mm |
Cooling Capacity | 5300 (700~5600) |
EER | 3.03 |
Eco Mode | Yes |
Clock & Timer Mode | Yes |
Compressor Type | Rotary |
Multi Step Energy Saver Mode | Up To 65% Energy Saving |
Capacity (BTU) | 18000 |
Turbo Mode | Yes |
Refrigerant Type | R32 |
4D Air Flow | Up & Down: Auto Left & Right: Auto |
Outdoor Noise | 55 |
Outdoor Net Weight (kg) | 32.5 |
Indoor Net Weight (kg) | 11.5 |
Have a question regarding the product? Ask Us
Please login to write question Login
"Haier CleanCool 1.5 Ton Inverter AC 18 (INV)(3DF)(QA) - HRAC-HSU-18CleanCool-QA " added to the comparison list.
Go to comparison page
demo content